64系列RGB矩阵切换器
KST-RGB6432/48/64A是一款支持64路音视频信号输入,32/48/64A路输出的音视频矩阵切换器。支持全新分箱设计,便于运输、安装。可将输入64路RGB信号与立体声音频信号同步或异步快速切换到任一路或多路通道输出。采用高性能的图像处理及信号长距离传输失真补偿增益技术,使图像信号长距离传输保真输出。
| 技术参数 | |
| 视频 | |
| 增 益 | 0 dB |
| 带 宽 |
450MHz (-3dB),满载 0 -10MHz @ +0.1dB 0 -100MHz@+0.6dB |
| 多通道对一通道串扰和 | -55dB@105MHz |
| 微分相位I/0S | <1.28度,3.58MHz |
| 微分相位误差 | 0.1度, 3.58-4.43MHz |
| 微分增益误差 | 0.1%, 3.58-4.43MHz |
| 最大传输延时 | 5nS(±1nS) |
| 切换速度 | 200ns(最长时间) |
| 信号类型 | RGBHV,RGBS, RGsB, RsGsBs, 高清晰度电视(HDTV), YCbCr/YPbPr成分视频(component video),S-video,复合视频(CVBS) |
| 视频输入 | |
| 接 口 | BNC母接口 |
| 信号强度 | 1Vpp 成分视频或S-video中的Y 、复合视频; 0.7Vpp RGB(电脑信号);0.3Vpp 成分视频中的 Cb/Cr或Pb/Pr、 S-video中的C |
| 最小/最大电平 | 模拟信号: 0.5V ~ 2.0Vpp |
| 阻 抗 | 75 Ω |
| 回波损耗 | <-30dB@5MHz |
| 最大直流偏置误差 | 15mV |
| 视频输出 | |
| 接 口 | BNC母接口 |
| 最小/最大电平 |
2.0Vpp |
| 阻 抗 | 75 Ω |
| 回波损耗 | <-30dB@5MHz |
| 直流补偿 | 最大±5mV |
| 音频信号 | |
|
输入/输出接口 |
5 位3.8mm凤凰接口 |
| 增益 | 0dB |
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 总谐波失真+噪声 | 0.03% @ 1 kHz (额定电压下) |
| 信噪比(S/N ) | >90dB |
| 立体声分离度 | >80dB @ 1 kHz |
|
共态抑制比(CMRR) |
>75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
| 信号类型 | 立体声,平衡 或非平衡接法 |
| 阻抗 |
输入:>10 kΩ(平衡或/ 非平衡接法) 输出:50 Ω (非平衡接法), 100 Ω( 平衡接法) |
| 最大输入电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
| 增益误差 | >±0.1dB |
| 最大输出电平 | >+19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
| 同步信号 | |
| 输入/输出接口 | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs |
| 输入电平 | 0.5V- 5.0Vpp,: 4.0Vpp 正常(normal) |
| 输出电平 | AGC-TTL: 5Vpp, 空载(unterminated) |
| 输入阻抗 | 510 Ω |
| 输出阻抗 | 75 Ω |
| 极 性 | 正或负(与输入完全一致) |
| 控制种类 | |
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 规格 | |
| 电 源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
| 温 度 | 储存、使用温度:-20℃ ~ +70℃ |
| 湿 度 | 储存、使用湿度:10% ~ 90% |
| 功耗 | ≤35W 单个箱体 |
| 机箱尺寸 (mm) | W482.6xH310.3xD282(单个箱体) |
| 产品重量 | 约13kg(单个箱体) |
| 平均故障间隔时间 | 30,000 小时 |
| 质 保 | 1年免费保修,终生维护 |
上一篇:128系列RGB矩阵切换器
下一篇:SDI转HDMI转换器