12路混合切换器
KST-1201A一款集视频信号格式转换(SCALER)与切换为一体的矩阵切换器。支持将多种不同格式的音视频信号源:复合视频信号(CV),分量视频信号(Pr/Cr、Pb/Cb、Y),S-Video(Y/C),VGA及HDMI(高清多媒体接口)信号转换/切换到统一的VGA / HDMI/DVI信号,支持MIC信号输入,音视频一起切换。 本产品主要应用于多媒体会议室、广播电视工程、课室培训、家居、展厅等场合。
| 技术参数 | |
| 视频 | |
| 增益 | 0 dB |
| 带宽 |
AV视频:150MHz, S-Vdieo视频:150MHz, VGA视频:375 MHz, HDMI视频:2.25Gbps |
| 输入多通道对一通道串扰和 | -50dB@50MHz, -45dB@10MHz |
| 微分相位I/OS | <1.28°,3.58 MHz |
| 微分相位误差 | 0.1%, 3.58-4.43 MHz |
| 微分增益误差 | 0.1%, 3.58-4.43 MHz |
| 切换速度 | 100ns(最长时间) |
| 信号类型 | VGA,S-video,COMP分量视频(YPbPr/YCbCr),复合视频(CVBS),HDMI/DVI |
| 视频输入 | |
| 接 口 |
CV:1位RCA母接头; S-Video:S-Video端子(Y-C端子); VGA:DB15母座; COMP:3位RCA母接头; HDMI:HDMI-A接口(Type A connector) |
| 信号强度 |
1Vpp : Y成分视频、S-Video,复合视频;
0.7Vpp: VGA(电脑信号); 0.3Vpp: 分量视频、 S-Video的 C ; +/-0.4Vpp: HDMI/DVI视频。 |
| 最小/最大电平模拟信号 | -2.0Vpp/+2.0Vpp |
| 阻 抗 | 75 Ω |
| 回波损耗 | <-30dB@5MHz |
| 水平频率响应 | 60-200KHz |
| 垂直频率响应 | 10Hz-200Hz |
| VGA视频输出 | |
| 接口 | DB15 母座 |
| 最小/最大电平 | -2.0Vpp/+2.0Vpp |
| 阻抗 | 75 Ω |
| 回波损耗 | <-40dB@5MHz |
| 直流补偿 | 最大±5mV |
| VGA同步信号 | |
| 输入/输出信号类型 | RGBHV, RGBS, RGsB, RsGsBs,复合视频,分量视频 |
| 输入电平 | 0.5V- 5.0Vpp,: 4.0Vpp 正常 |
| 输出电平 | AGC-TTL: 5Vpp, unterminated |
| 输入阻抗 | 510 Ω |
| 输出阻抗 | 75 Ω |
| 最大传输延时 | 水平:90ns 垂直:160ns |
| 最大上升/下降时间 | 4ns |
| 极性 | 正或负(与输入完全一致) |
| HDMI视频输入 | |
| 接口 | HDMI-A接口(Type A connector ) |
| 支持的协议 | HDMI1.3a, DVI1.0, HDCP1.3 |
| 增益 | 0dB |
| 像素带宽 | 165MHz, 全数字 |
| 接口带宽 | 2.25Gbps,全数字(总共6.75Gbps,每种颜色是2.25Gbps) |
| 最大支持分辨率 | HDTV 1920x1080P@60_24bit色深 |
| 位时钟抖动(Clock Jitter) | <0.15 Tbit |
| 位上升时间(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) |
| 位下降时间(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) |
| 信号类型 | HDMI 1.3a / DVI 1.0规范中的 HDMI / DVI-D全数字T.M.D.S. 信号 |
| 信号强度 | T.M.D.S. +/- 0.4Vpp |
| 最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 输入EDID | 使用系统默认EDID,(支持终端EDID映射到输入端) |
| 最大直流偏置误差 | 15mV |
| 建议最大输入距离 | 小于25米,在1920x1080p@60Hz时(推荐使用认证过的HDMI专用线材,如Molex TM 的线材) |
| HDMI视频输出 | |
| 接口 | HDMI-A接口(Type A connector ) |
| 最小/最大电平 | T.M.D.S. 2.9V/3.3V |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 建议最大输出距离 | 小于10米,在1920x1080p@60Hz时(推荐使用认证过的HDMI专用线材,如Molex TM 的线材) |
| 音频信号 | |
| 输入/输出接口 | RCA 端子,插拔式接线端子 |
| 增益 | 0dB |
| 频率响应 | 20 Hz ~ 20 kHz |
| 总谐波失真+噪声 | 0.05% @ 1 kHz (额定电压下) |
| 信噪比(S/N ) | >58dB |
| 立体声分离度 | >80dB @ 1kHz |
| 共态抑制比(CMRR) | >75dB @: 20 Hz ~ 20 kHz |
| 信号类型 | 立体声(非平接音频) |
| 阻抗 |
输入:>10 kΩ(平衡或/ 非平衡接法) 输出:50 Ω (非平衡接法), 100 Ω( 平衡接法) |
| 最大输入电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
| 增益误差 | ±0.1dB @20 Hz ~ 20 kHz |
| 最大输出电平 | +19.5dBu, (平衡或/ 非平衡接法) |
| MIC | |
| MIC类型 | 动圈式感应 |
| 输入灵敏度 | 25mV |
| 频带响应 | 50Hz-16KHz |
| 接头类型 | 单声道输入 |
| 控制种类 | |
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 规格 | |
| 电源 | 100VAC-240VAC~50/60 Hz, 国际自适应电源 |
| 功耗 | 6W |
| 温度 | 储存、使用温度: -20℃~ +70℃ |
| 湿度 | 储存、使用湿度:10% ~90% |
| 尺寸(mm) | 483(L) x 235(W) x 44(H) |
| 产品重量 | 约3.2kg |
| 平均故障间隔时间 | 30,000 小时 |
| 质保 | 1年免费保修,终生维护 |
上一篇:SDI转HDMI转换器
下一篇:4K HDMI切换器4X1